| Đầu vào ECG | Loại an toàn | Loại 1,Loại CF áp dụng một phần,trong đó có một phần loại khửchống độ rung của tim |
| Đầu đo | Tiêu chuẩn 12 đạo trình | |
| Cách ghi | Sự trôi nổi và bảo vệ khử dung tim | |
| Cường độ tín hiệu từ bệnh nhân | ≤ 10µA | |
| Tốc độ quét | 1000Hz | |
| Chuyển đổi A/D | 12bit | |
| Dải tần đáp ứng | 0.05Hz-150Hz ( -3dB,+0.4dB) | |
| Hằng số thời gian | >3.2s | |
| CMRR | >60dB, >100dB ( add filter) | |
| Điện áp phân cực | ±500mV | |
| Mức ồn | ≤ 15µVp-p | |
| Xử lý dữ liệu dạng sóng | Bộ lọc nhiễu EMG | 25Hz/35Hz (-3dB) |
| Lọc AC | 50Hz/60Hz (≥20dB) | |
| Đầu ra dạng sóng | Chế độ ghi | Hệ thống in nhiệt (32 spots/mm) |
| Ghi giấy | 110mm(W) x 20m(L) | |
| Độ nhạy | 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, tự động | |
| Tốc độ cuộn giấy | Tự động: 25mm/s, 50mm/s | |
| Ghi nhịp: 25mm/s, 50mm/s | ||
| Ghi bằng tay: 5mm/s, 6.25mm/s,10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
||
| Nguồn điện sử dụng | AC | 220V, 50Hz ( 110V, 60Hz) |
| DC | 7.4V, 3700mAh Pin Lithium Polymer | |
| Cầu trì bảo vệ |